運用実績
尚、本情報の利用に関する責任は、当方では一切関知いたしません。
あちこちのブログなどで、投資の結果を競っているようだ。
当方別にこの分野で覇を争うつもりもないのだが、公示する事によって、その真剣みを増す意味もあるだろう。
ただ、金額を計上するのは色々問題もあるので、率として計上したい。
投資アナリストなど経済に精通しているものではないのでご注意。
しいて言えば「軍事アナリスト」
かつてはワープロ専用機で、96年度からはパソコンで、年度決算をしていた。
計上方法
- 期末に保有している全銘柄と、期中で償還/売却した銘柄に対して、取得時点からの通算で計上した利回り。
( )内は、前年度末の価格を期初とした、単年度計算による増加率。
年度は、4/1〜翌3/31。
- 取得価格 x 取得〜期末、または償還/売却までの期間を積数化し、年利回りに換算。
- 配当金、利金も算入。
- CB転換社債、株式を計上。
- 国内一般債券、投資信託は除外。
- 88年度 12.5698742%
- 89年度 -1.3244091% (2.599109894%)
バブル崩壊。
- 90年度 0.7044658% (1.3183506%)
CBの転換発生。株式開始。
- 91年度 -7.1235816% (-5.6801962%)
- 92年度 -1.1252706% (9.0533180%)
- 93年度 1.2947761% (6.1232096%)
- 94年度 1.8796008% (-2.4309634%)
- 95年度 2.5871847% (11.5887852%)
- 96年度 0.995630921%
- 97年度 -1.006438912%
建設CBが危機状態。
- 98年度 0.173267651%
- 99年度 -1.693394718%
株式比率が増えたが、軒並み下落。
- 2000年度 -0.193010264%
- 2001年度 -0.233097341%
この当時の銘柄は、CB転換社債と、電力株が中心。
確定の利ざやは、償還差益、株式配当が中心。
バブル崩壊前後までは、CB転換社債の償還差益がおいしく、市場金利に対して極めて好調だった。
CB転換社債は、基本的に額面償還してくれるので、ここの合算表示ではマイナスでも、個別銘柄償還時点では原則的にプラスであり、3-8%前後の利回りを取れていた為、バブル崩壊により日経平均が半減していながら、そこそこの運用結果を得ていた。
バブル崩壊後は、株価も低迷期、新規買付もほとんどない状態。
日経平均20000前後の時点を底と想定し、投資信託を仕込んだが、夢はかなく、不良債権を抱える結果となった。(幸いなことは数量が小口であったこと。そして後にこの回収を目的にナンピンをつく原因となり、結果幅広い展開を得た。)
また、当初から、別段の利食いや損切りをつけていないので、評価額が変動し総資産が膨らんではしぼみという、単なる浮き沈みの様相。
株式で1社9割減資、1社8:1で合併、CB転換社債で1件破綻など、いくつか損害も確定。
2002年度以降、更に下落を続け、見る気もうせてほったらかし。
2003には日経平均7800円だかの最安値を記録したらしいが・・・。
と、いずれ会社更生法かと思われていた会社が配当を出し始めている・・・。
景気回復の兆しというが、さしたる実感はないものの、0.0・・・%なんていう金利にはうんざりだ。
2005.4頃から再開。
計上方法
- 期末に保有している全銘柄と、期中で償還/売却した銘柄に対して、取得時点からの通算で計上した利回り。
期は、1/1〜12/31。ただし、2005は、一部2001/4/1の継承。
- 取得価格 x 取得〜期末、または償還/売却までの期間を積数化し、年利回りに換算。
- 配当金、利金も算入。
- CB転換社債、株式、外貨MMF、外債を計上。2005.5-6頃から投資信託も計上。
- 国内一般債券は除外。
- ( )内は、2005.4に口座開設した主力分のみを計上した増加率。
[ ]内は、2005に投入開始した主力分と、かつての累積投資信託を計上した増加率。
期末残高/投入総額で計算したもので、単純な増加率を示し、計算方法が異なる。
また、投入総額には、MRFなどの待機金額が含まれており、実際に働いている額を対象にすると若干大きくなる。
- 尚、集計の都合で、株式は終値、債券は前回の市場価格、外貨は当日の価格、投資信託は、前営業日前後の価格となっており、正式な決算処理とは異なる。
- 2005.4.11 2.771991965% 日経平均11745.62
2001年度 -0.233097341% を継承しての現状であり、一部大幅欠損となった銘柄もあるが、長じては回復という結果である。
- 2005.5.11 2.983881725% 日経平均11120.70
- 2005.6.10 2.83236091% 日経平均11304.23
- 2005.7.8 3.186838762% 日経平均11565.99
- 2005.8.11 3.868300782% (2.6319485%) 日経平均12263.32
- 2005.9.9 4.015491401% (4.125092%) 日経平均12692.04
- 2005.10.11 4.946676771% (6.2600616%) 日経平均13556
- 2005.11.11 5.516859226% (7.7885241%) 日経平均14155.06
構成比:株式:71.8%、投資信託:11.6%、外貨MMF:10.9%、外貨建債券:5.8%。
( )内は、例えば1億円投入していれば、778万円増えたということを意味している。
惜しむらくは、元本総額が何桁も少なく、金額に換算すると淋しいことだが。
- 2005.11.25 5.913436559% (10.0096248%) 日経平均14,678.11
- 2005.12.1 6.637509395% (12.4616013%) 日経平均15,130.50
- 2005.12.12 7.530458404% (18.3741198%) 日経平均15,738.70
- 2005.12.22 7.694553688% (17.5044095%)[12.8685232%] 日経平均15,941.37
構成比:株式:69.81%、投資信託:15.67%、外貨MMF:9.31%、外貨建債券:5.19%。
日経平均は2005.8.11の12263.32に対して、29.9922859388811512706183969757%だからかなり下回っているが、元本移動もあり比較は難しい。
2005.8.11の元本に対しては、33.8623222%となっているので、まずまずのようだ。
- 2005.12.30 7.710615077% (18.0121863%)[12.9959832%] 日経平均16111.43
計上方法
- 期末に保有している全銘柄と、期中で償還/売却した銘柄に対して、取得時点からの通算で計上した利回り。
期は、1/1〜12/31。ただし、2005は、一部2001/4/1の継承。
- 取得価格 x 取得〜期末、または償還/売却までの期間を積数化し、年利回りに換算。
- 配当金、利金も算入。
- CB転換社債、株式、外貨MMF、外債を計上。
- 国内一般債券は除外。
- [ ]内は、2005に投入開始した主力分と、かつての累積投資信託を計上した増加率。
( )内は、前期末の価格を期初とした、単年度計算の利回り。
期末残高/投入総額で計算したもので、単純な増加率を示し、計算方法が異なる。
また、投入総額には、MRFなどの待機金額が含まれており、実際に働いている額を対象にすると若干大きくなる。
- 尚、集計の都合で、株式は終値、債券は前回の市場価格、外貨は当日の参考価格、投資信託は、前営業日前後の価格となっており、正式な決算処理とは異なる。
- 2005年 7.710615077% [12.9959832%] 日経平均16111.43
- 2006.1.31 8.58586891% (2.944558805%)[14.10427151%] 日経平均16649.82
- 2006.2.28 7.636320482% (1.01974235%)[10.45415977%] 日経平均16205.43
- 2006.3.31 7.813047723% (1.818988707%)[12.55062417%] 日経平均17059.66
- 2006.4.28 7.398786817% (0.357135409%)[9.582516494%] 日経平均16906.23
- 2006.5.30 5.119387674% (-4.039586239%)[2.685202638%] 日経平均15467.33
- 2006.6.30 4.487623095% (-5.876564045%)[0.438612222%] 日経平均15505.18
- 2006.7.31 3.252398245% (-8.877968073%)[-2.956590601%] 日経平均15456.81
- 2006.9.28 4.410729455% (-5.373193836%)[-0.222655557%] 日経平均16127.58
- 2006.10.27 5.261374181% (-2.612593028%)[2.673854752%]
- 2006.11.30 4.9118832% (-3.226242877%)[-0.204840026%] 日経平均16274.33
- 2006.12.29 6.568071074% (1.71278239%)[3.988615919%] 日経平均17225.83
- 2007.1.31 7.925344594% (4.626083402%)[9.366597963%] 日経平均17383.42
- 2007.2.28 8.91821573% (8.83577785%)[13.42113541%] 日経平均17604.12
- 2007.3.29 8.114546204% (6.939166432%)[11.9444869%] 日経平均17287.65
- 2007.4.29 8.301170507% (8.209059261%)[11.61303004%] 日経平均17400.41
- 2007.6.1 9.732545748% (12.26797805%)[15.24467251%] 日経平均17958.88
- 2007.6.30 9.633774106% (12.09466493%)[15.74799633%] 日経平均18138.36
- 2007.7.31 8.881343413% (10.04334985%)[13.74754002%] 日経平均17248.89
- 2007.8.31 7.144635271% (5.050208306%)[7.4424565%] 日経平均17225.83
- 2007.9.28 8.210789243% (8.773199739%)[11.51465064%] 日経平均16785.69
- 2007.10.31 8.265651032% (9.546720639%)[13.12327874%] 日経平均16737.63
- 2007.11.30 4.613751444% (-2.332538923%)[-1.930607747%] 日経平均15680.67
- 2007.12.28 1.089957303% (-13.82296786%)[-14.780999777%] 日経平均15307.78
- 2008.1.31 -0.995170468% (-7.323988327%)[-20.62655544%] 日経平均13592.47
- 2008.2.29 -0.579994454% (-4.214279869%)[-17.09356679%] 日経平均13603.02
- 2008.3.31 -4.147089299% (-11.85414224%)[-23.93258258%] 日経平均12525.54
- 2008.4.30 -2.00390174% (-9.23751367%)[-21.84530319%] 日経平均13849.99
- 2008.5.30 -0.687358651% (-3.580008939%)[-15.43651736%] 日経平均14338.54
- 2008.6.30 -3.008910822% (-12.98519134%)[-25.69764775%] 日経平均13481.38
- 2008.7.31 -3.594419311% (-15.78887011%)[-28.40989223%] 日経平均13307.78
- 2008.8.28 -4.869105673% (-21.33779481%)[-35.27415401%] 日経平均13072.87
- 2008.9.30 -8.910068088% (-36.82908873%)[-49.12109934%] 日経平均11259.86
- 2008.10.31 -12.53140485% (-51.00240495%)[-63.07332411%] 日経平均8576.98
- 2008.11.28 -12.80418943% (-53.01236562%)[-65.67821481%] 日経平均8512.27
- 2008.12.30 -11.96058997% (-50.71308514%)[-63.46580761%] 日経平均8859.56
- 2009.1.30 -6.457256374% (-5.193259798%)[-65.69907379%] 日経平均7994.05
- 2009.2.28 -6.802147414% (-9.948549842%)[-68.18927344%] 日経平均7568.42
- 2009.3. -6.660300243% (-9.89434693%)[-66.75335294%] 日経平均8109.53
- 2009.4.30 -5.970686959% (-2.946720075%)[-62.695014814%] 日経平均8828.26
- 2009.5.29 -4.895104643% (+4.953595962%)[-58.82037425%] 日経平均9522.5
- 2009.6.30 -4.41156521% (+8.225717128%)[-57.17688325%] 日経平均9958.44
- 2009.7.31 -4.509122188% (+6.829507678%)[-57.76132866%] 日経平均10356.83
- 2009.8.31 -4.259850633% (+8.304651047%)[-57.23782181%] 日経平均10492.53
- 2009.9.30 -4.802748052% (+3.182586046%)[-59.55080605%] 日経平均10133.23
- 2009.10.31 -4.475108731% (+5.338208326%)[-57.35350468%] 日経平均10034.74
- 2009.11.30 -5.455162163% (-3.825893203%)[-62.31495075%] 日経平均9345.55
- 2009.12.30 -5.073386179% (-3.805438167%)[-62.54263311%] 日経平均10546.44
- 2010.1.29 -3.861752977% (+1.733512566%)[-60.9493902%] 日経平均10098.04
- 2010.2.28 -3.936188813% (+1.093248793%)[-61.45486331%] 日経平均10126.03
- 2010.3.31 -2.753970335% (+10.22465721%)[-57.35914875%] 日経平均11089.94
- 2010.4.30 -2.518908848% (+12.02146095%)[-55.95510508%] 日経平均11057.4
- 2010.5.31 -3.473434035% (+2.834957478%)[-60.12990495%] 日経平均9768.7
- 2010.6.30 -3.693979419% (+0.311067823%)[-61.79762107%] 日経平均9382.64
- 2010.7.30 -3.681366087% (-0.029645183%)[-61.56270507%] 日経平均9537.3
- 2010.8.31 -4.001376132% (-3.614444011%)[-63.37888562%] 日経平均8824.06
- 2010.9.30 -3.954745802% (-3.67350477%)[-63.41311103%] 日経平均9369.35 / RSS更新不良
- 2010.12.30 -3.537398289% (-0.99634106%)[-61.10830362%] 日経平均10228.92
日経平均株価(1988-2004)
.

新規作成日:2005年11月11日/最終更新日:2011年1月3日